ジャガード搭載仕様

Specification of loom with jacquard

NFL-2 Specification

3Decks model

Bobbin Size=Diameter×Total Length(mm)

Model Weavin
Width
(MAX)
Reed Space Nos Of Tape Color weft Bobbin
Size NO1
weft Bobbin
Size NO2
weft Bobbin
Size NO3~5
G33B-3-3 20 30 33 3 φ 20×63 φ 16×63 φ 16×60
G33B-3-4 20 30 33 4 φ 20×63 φ 16×63 φ 16×60
G30A-3-4 25 30 30 4 φ 25×70 φ 25×70 φ 16×60
G28A-3-4 30 39 28 4 φ 25×70 φ 25×70 φ 16×60
G27A-3-4 36 43 27 4 φ 25×70 φ 25×70 φ 16×60
G21A-3-4 50 60 21 4 φ 25×70 φ 25×70 φ 16×60
G21D-3-5 50 60 21 5 φ 20×70 φ 20×70 φ 16×60

2Decks model

Bobbin Size=Diameter×Total Length(mm)

Model Weavin
Width
(MAX)
Reed Space Nos Of Tape Color weft Bobbin
Size NO1
weft Bobbin
Size NO2
weft Bobbin
Size NO3~5
G20A-2-4 27 34 20 4 φ 25×70 φ 25×70 φ 16×60
G18A-2-4 36 42 18 4 φ 25×70 φ 25×70 φ 16×60
G15A-2-4 50 60 15 4 φ 25×70 φ 25×70 φ 16×60
G20D-2-5 50 60 15 5 φ 20×70 φ 20×70 φ 16×60

product_1_20170220

with-jacquard